BLUSA M.MALHA (BRANCO)- PLUS SIZE - LINHA CURVES / CEREJA ROSA
Cereja Rosa - LInha Curves
Model: 85356
Product ID: 411
Product SKU: 411
New
In stock
/>
BLUSA M.MALHA (BRANCO)- PLUS SIZE - LINHA CURVES / CEREJA ROSA
•
Destaque
••
Lançamento
•
Marca: Cereja Rosa - LInha CurvesModelo:85356Disponibilidade: Imediata Referência: DM6010(85356)
Blusa estampada M.MALHA 85356 - Plus Size Cereja Rosa
Linha Curves = Plus Size
Blusa tecido malha
COR- BRANCO
Estampa frente com metalizado e glitter
Tabela de medidas correspondente linha Curves
GRADE DE TAMANHO CURVES ADULTO FEMININO | ||||||||||||
MEDIDAS | P (46/48) | M (48/50) | G (50/52) | GG (52) | ||||||||
MIN | MEDIA | MAX | MIN | MEDIA | MAX | MIN | MEDIA | MAX | MIN | MEDIA | MAX | |
ESTATURA | 172/173 | 172/173 | 173/175 | 173/175 | ||||||||
CIRCUNFERENCIA BUSTO | 98 | 99.5 | 102 | 103 | 106.5 | 110 | 111 | 114.5 | 118 | 119 | 122 | 125 |
CIRCUNFERENCIA CINTURA | 80 | 84 | 88 | 89 | 93.5 | 98 | 99 | 102.5 | 106 | 107 | 109.5 | 112 |
CIRCUNFERENCIA QUADRIL | 108 | 111 | 114 | 115 | 118.5 | 122 | 123 | 126.5 | 130 | 131 | 134.5 | 138 |
LARGURA COSTADO (OMBRO/OMBRO | 41 | 42 | 42.5 | 43 | ||||||||
CIRCUNFERENCIA BICIPS | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
ALTURA OMBRO ATE PULSO | 64 | 65 | 66 | 66 |
Na linha Curves você tem modelos incríveis e confortáveis.
Produto original, acompanha a nota fiscal.
- Marca: Cereja Rosa
- Cor: Branco